Тепловые насосы грунт/вода, вода/вода
для внутренней установки в компактном исполнении, хладогент R410A
Нагревательные приборы Vesper™ серии GHP —*** предназначены для установки внутри отапливаемых помещений, используются как грунтовый тепловой насос в режимах рассол/вода и вода/вода, с промежуточным теплообменником (опция) для грунтовой воды в качестве источника тепла.
Обозначения приборов:
GHP-15: грунтовый тепловой насос c номинальной тепловой мощностью 15кВт (B0/W35) для обогрева помещений и приготовления горячей бытовой воды;
GHP-15B: грунтовый тепловой насос c номинальной тепловой мощностью 15кВт (B0/W35) для обогрева помещений и приготовления горячей бытовой воды, имеет дополнительно функцию активного охлаждения помещений.
Технические особенности:
- управление осуществляется с помощью контроллера Siemens;
- на тепловые насосы, предназначенные только для обогрева помещений и имеющие один рабочий компрессор, опционно устанавливаются внутренний трехпозиционный переключающий клапан и насос подачи горячей воды;
- в агрегатах с однофазным подключением к электрической сети используется функция плавного запуска;
- опционно на все тепловые насосы устанавливается ТЭН мощностью 3–9кВт.
Трубные соединения грунтовых тепловых насосов Vesper™
1. Данная схема соединений предназначена для обогрева помещений, а также для нагрева воды бытового использования, благодаря наличию внешнего циркуляционного насоса и трехпозиционного переключающего клапана.

2. Данная схема соединений предназначена для обогрева и активного охлаждения помещений, а также для нагрева воды бытового использования( актуально для грунтовых тепловых насосов серии GHP -**B).
Технические характеристики тепловых насосов Vesper™ серии GHP —**
| Тепловой насос | Тип | GHP09 | GHP12 | GHP10 | GHP13 | GHP15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры, масса агрегатов, размеры для выполнения соединений компонентов оборудования | |||||||||||
| Размеры | В x Ш x Д | 960x600x600 | |||||||||
| Масса | кг | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | |||||
| Холодильный агент | Тип | R410А | |||||||||
| Вес холодильного агента при полностью заполненной системе | кг | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | |||||
| Допустимое рабочее давление | МПа | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||
| Трубные соединения на входе насоса | Дюймы | G1” | G1 ¼” | G1” | G1 ¼” | G1 ¼” | |||||
| Трубные соединения на выходе насоса | Дюймы | G1” | G1 ¼” | G1” | G1 ¼” | G1 ¼” | |||||
| Испаритель | Тип | Пластинчатый теплообменник с паяными соединениями элементов конструкции | |||||||||
| Конденсатор | Тип | Пластинчатый теплообменник с паяными соединениями элементов конструкции | |||||||||
| Компрессор | 1 x Спиральный | ||||||||||
| Производительность теплового насоса | |||||||||||
| Тепловая мощность на выходе насоса | Режим B0/W35 | кВт | 8.60 | 11.80 | 10 | 13 | 15.5 | ||||
| Потребляемая мощность | кВт | 1.95 | 2.70 | 2.22 | 2.9 | 3.5 | |||||
| КПД | 4.41 | 4.37 | 4.5 | 4.48 | 4.43 | ||||||
| Объем потока на выходе насоса | м³/ч | 1.48 | 2.03 | 1.72 | 2.24 | 2.67 | |||||
| Объем потока на входе насоса | м³/ч | 1.91 | 2.61 | 2.23 | 2.90 | 3.44 | |||||
| Тепловая мощность на выходе насоса | Режим W10/W35 |
кВт | 11.00 | 15.00 | 12.7 | 16.3 | 19.5 | ||||
| Потребляемая мощность | кВт | 2.03 | 2.80 | 2.27 | 2.96 | 3.57 | |||||
| КПД | 5.42 | 5.36 | 5.59 | 5.51 | 5.46 | ||||||
| Объем потока на выходе насоса | м³/ч | 1.89 | 2.58 | 2.18 | 2.80 | 3.35 | |||||
| Объем потока на выходе насоса | м³/ч | 2.57 | 3.50 | 2.99 | 3.82 | 4.57 | |||||
| Подключение к электросети | Тип | Однофазное, компрессор Daikin | Трехфазное, компрессор Hitachi | ||||||||
| Уровень акустических шумов | дБ(А) | 47 | 48 | 47 | 48 | 48 | |||||
Приведенная выше информация проверена согласно EN14511
Предлагаем вам скачать:
- подробное описание тепловых насосов грунт/вода, вода/вода для внутренней установки в компактном исполнении, хладогент R410A;
- прайс на тепловые насосы грунт/вода R410A.