Тепловые насосы воздух-вода
для наружной установки, хладогент R410A
Нагревательные приборы Vesper™ серии AW —*** предназначены для установки снаружи отапливаемых помещений. Используются как воздушный тепловой насос в режимах воздух/вода и воздух/воздух при работе с фанкойлами.
Обозначения приборов:
AW-15: воздушный тепловой насос c номинальной тепловой мощностью 15кВт (A7/W35) для обогрева помещений и приготовления горячей бытовой воды;
AW-15B: воздушный тепловой насос c номинальной тепловой мощностью 15кВт (A7/W35) для обогрева помещений и приготовления горячей бытовой воды, имеет дополнительную функцию активного охлаждения помещений.
Технические особенности:
- управление осуществляется с помощью контроллера Siemens;
- опционно внутри устанавливается ТЭН мощностью 3–6кВт и насос циркуляции горячей воды;
- в агрегатах с однофазным подключением к электрической сети используется функция плавного запуска;
- для повышения долговечности корпус может опционно выполняться из нержавеющей стали.
Трубные соединения воздушных тепловых насосов Vesper™
1. Данная схема соединений предназначена для обогрева помещений, а также для нагрева воды бытового использования, благодаря наличию внешнего циркуляционного насоса и трехпозиционного переключающего клапана.

2. Данная схема соединений предназначена для обогрева и активного охлаждения помещений, а также для нагрева воды бытового использования( только для воздушных тепловых насосов серии AW-**B).
Технические характеристики тепловых насосов Vesper™, серии AW —**
| ТЕПЛОВОЙ НАСОС ВОЗДУХ-ВОДА | AW09 | AW12 | AW10 | AW13 | AW15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность/Потребляемая мощность при 7/35ºС | кВт | 9.5/2.6 | 13.0/3.6 | 11.0/2.9 | 14.0/3.7 | 16.0/4.3 |
| Тепловая мощность/Потребляемая мощность при 7/45ºС | кВт | 9.1/3.0 | 12.5/4.2 | 10.5/3.3 | 13.5/4.3 | 15.4/5.0 |
| Тепловая мощность/Потребляемая мощность при 7/55ºС | кВт | 8.8/3.8 | 12.2/5.3 | 10.2/4.1 | 13.2/5.5 | 14.8/6.2 |
| Тепловая мощность/Потребляемая мощность при 2/35ºС | кВт | 8.2/2.5 | 11.1/3.5 | 9.5/2.8 | 12.0/3.6 | 13.8/4.3 |
| Тепловая мощность/Потребляемая мощность при 2/45ºС | кВт | 7.9/3.0 | 10.8/4.2 | 9.2/3.4 | 11.8/4.3 | 13.3/5.0 |
| Тепловая мощность/Потребляемая мощность при —7/35ºС | кВт | 6.2/2.5 | 8.0/3.5 | 7.2/2.8 | 9.0/3.6 | 10.3/4.4 |
| Тепловая мощность/Потребляемая мощность при —7/45ºС | кВт | 6.1/3.0 | 7.9/4.2 | 7.1/3.4 | 8.9/4.4 | 10.2/5.1 |
| Пусковой ток | А | 30 | 36 | 46 | 55 | 56 |
| Реле замедленного пуска | Стандартная комплектация | |||||
| Напряжение питания | 220–240В/1Фазн. /50Гц. | 380–415В/3Фазн. /50Гц. | ||||
| Компрессор | DAIKIN Scroll HITACHI Scroll | |||||
| Конденсатор | пластинчатый теплообменник с паяными соединениями элементов конструкции | |||||
| Номинальная скорость потока теплоносителя в системе | л/с | 0.45 | 0.62 | 0.52 | 0.67 | 0.76 |
| Внутренний перепад давлений в системе при номинальной производительности агрегата | кПа | 18 | 20 | 24 | 24 | 22 |
| Скорость охлаждающего воздушного потока | м³/ч | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Номинальная производительность охлаждающего вентилятора | Вт | 220 | 300 | 220 | 300 | 300 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе теплового насоса | ºС | 55ºC | ||||
| Размеры (Высота x Ширина x Длина) | мм | 1050x1050x450 | 1075x1105x505 | 1050x1050x450 | 1075x1105x505 | |
| Трубные соединения | DN25 | |||||
| Масса агрегата | кг | 125 | 175 | 125 | 175 | 180 |
Приведенная в таблице информация проверена с помощью EN14511
Предлагаем вам скачать:
- подробное описание тепловых насосов воздух-вода для наружной установки, хладогент R410A;
- прайс на тепловые насосы воздух-вода R410A.